Giá bán: 7.000 đ
Octal Buffers/Line Drivers/Line Receivers
| Số lượng | Đơn giá (đ) |
|---|---|
| 1 -> 10 | 7.000 |
| 11 -> 20 | 6.800 |
| 21 -> 50 | 6.600 |
| 51 -> 200 | 6.500 |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Product Category: | Buffers & Line Drivers |
| RoHS: | |
| Number of Input Lines: | 8 Input |
| Number of Output Lines: | 8 Output |
| Polarity: | Non-Inverting |
| High Level Output Current: | - 7.8 mA |
| Low Level Output Current: | 7.8 mA |
| Quiescent Current: | 8 uA |
| Supply Voltage - Max: | 6 V |
| Supply Voltage - Min: | 2 V |
| Operating Supply Current: | 80 uA |
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Mounting Style: | Through Hole |
| Package / Case: | PDIP-20 |
| Packaging: | Tube |
| Function: | Buffer/Line Driver |
| Height: | 4.57 mm |
| Length: | 24.33 mm |
| Operating Temperature Range: | - 55 C to + 125 C |
| Output Type: | 3-State |
| Series: | |
| Technology: | CMOS |
| Width: | 6.35 mm |
| Brand: | Texas Instruments |
| Logic Family: | HC |
| Logic Type: | CMOS |
| Number of Channels: | 8 |
| Supply Current - Max: | 8 uA |
| Input Signal Type: | Single-Ended |
| Operating Supply Voltage: | 2 V to 6 V |
| Product Type: | Buffers & Line Drivers |
| Propagation Delay Time: | 110 ns at 2 V, 22 ns at 4.5 V, 19 ns at 6 V |
| 20 | |
| Subcategory: | Logic ICs |
| Unit Weight: | 1.199 g |
Ý kiến bạn đọc
Cách đọc số định danh Unique ID của chip STM32
Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi CAN-USB V7.1 trên Windows
Cách đẩy tọa độ lấy từ module GPS lên Gmap
Hướng dẫn sử dụng module GY-MCU90615 v2 Uart
(Demo) Laser Distance Sensor
Hướng dẫn sử dụng module ESP32 camera
Hướng dẫn sử dụng cảm biến siêu âm JSN-SR04T-2.0
Project Driver ILI9341 cho STM32F103VET6
Hướng dẫn sử dụng màn hình OLED SSD1306 I2C với arduino
Hướng dấn sử dụng module KQ-130F với arduino
Giao tiếp màn hình OLED 1.3 inch SH1106 với STM32
Thư viện màn hình OLED cho STM32, chip SSD1963 giao tiếp SPI
Thư viện USB-CDC cho STM32F4 Discovery, cổng COM ảo VCP
[ Tự học STM32 ] Ngoại vi GPIO, nháy LED đơn
Nguyên lý cấu tạo cảm biến siêu âm thông dụng
[Tự học STM8S] Bài 01: GPIO nháy LED đơn
[Tự học STM8] Bài mở đầu