Giá bán: 35.000 đ
IC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 8DIPGW
| Số lượng | Đơn giá (đ) |
|---|---|
| 1 -> 10 | 35.000 |
| 11 -> 30 | 34.500 |
| 31 -> 50 | 34.000 |
| 51 -> 100 | 33.700 |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) | |
|---|---|---|
| Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | ||
| Manufacturer | Broadcom Limited | |
| Series | - | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | |
| Part Status | Active | |
| Amplifier Type | Isolation | |
| Number of Circuits | 1 | |
| Output Type | Differential | |
| Slew Rate | - | |
| -3db Bandwidth | 100kHz | |
| Current - Input Bias | 500nA | |
| Voltage - Input Offset | 300µV | |
| Current - Supply | 10.86mA | |
| Current - Output / Channel | 15.5mA | |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 4.5V ~ 5.5V | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 8-SMD, Gull Wing | |
| Supplier Device Package | 8-DIP Gull Wing |
Ý kiến bạn đọc
Cách đọc số định danh Unique ID của chip STM32
Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi CAN-USB V7.1 trên Windows
Cách đẩy tọa độ lấy từ module GPS lên Gmap
Hướng dẫn sử dụng module GY-MCU90615 v2 Uart
(Demo) Laser Distance Sensor
Hướng dẫn sử dụng module ESP32 camera
Hướng dẫn sử dụng cảm biến siêu âm JSN-SR04T-2.0
Project Driver ILI9341 cho STM32F103VET6
Hướng dẫn sử dụng màn hình OLED SSD1306 I2C với arduino
Hướng dấn sử dụng module KQ-130F với arduino
Giao tiếp màn hình OLED 1.3 inch SH1106 với STM32
Thư viện màn hình OLED cho STM32, chip SSD1963 giao tiếp SPI
Thư viện USB-CDC cho STM32F4 Discovery, cổng COM ảo VCP
[ Tự học STM32 ] Ngoại vi GPIO, nháy LED đơn
Nguyên lý cấu tạo cảm biến siêu âm thông dụng
[Tự học STM8S] Bài 01: GPIO nháy LED đơn
[Tự học STM8] Bài mở đầu