Giá bán: 210.000 đ
Module ESP32 có tích hợp camera, bộ nhớ Flash lớn, PSRAM 4MB, thích hợp cho các ứng dụng như xử lý ảnh, xử lý dữ liệu, nhận dạng khuôn mặt, vật thể, hoặc các ứng dụng Ai, trợ lý ảo,...
Lưu ý: Nhà sản xuất Ai-Thinker có thông báo về việc thay đổi một số kí hiệu trên Module.
1. Giới thiệu chung:
- ESP32-CAM có một module camera cỡ nhỏ (OV7670) có thể hoạt động như một hệ thống độc lập với kích thước chỉ 27x40.5x4.5mm và dòng tiêu thụ ở chế độ deep sleep chỉ có 6 mA.| Tên | Mô tả |
|---|---|
| Điện áp cung cấp | 5V |
| SPI Flash | Mặc định 32MB |
| RAM | 520KB SRAM + 4MB PSRAM |
| Bộ nhớ ngoài | Khe cắm thẻ micro SD lên đến 4GB |
| Bluetooth | Chuẩn Bluetooth 4.2 BR/EDR và BLE |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Interface | UART, SPI, I2C, PWM |
| IO Port | 9 |
| Tốc độ truyền UART | 115200bps(Mặc định) |
| Camera | + Đầu nối FPC + Hỗ trợ camera OV2640(bán kèm theo board) hoặc camera OV7670 + JPEG(chỉ hỗ trợ OV2640), BMP, GRAYSCALE + Đèn led |
| Dải quang phổ | 2412 ~2484MHz |
| Antenna | Onboard PCB antenna, gain 2dBi |
| Transmit Power | 802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@MCS7) |
| Receiving Sensitivity | CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm |
| Tiêu thụ điện năng | + Tắt đèn flash: 180mA@5V + Bật đèn flash và bật độ sáng tối đa: 310mA@5V + Deep-sleep: 6mA@5V + Moderm-sleep: 20mA@5V + Light-sleep: 6.7mA@5V |
| Bảo mật | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
| Môi trường bảo quản | -40 ℃ ~ 90 ℃ , < 90%RH |


PINOUT ESP32-CAM
| CAM | ESP32 |
|---|---|
| D0 | PIN5 |
| D1 | PIN18 |
| D2 | PIN19 |
| D3 | PIN21 |
| D4 | PIN36 |
| D5 | PIN39 |
| D6 | PIN34 |
| D7 | PIN35 |
| XCLK | PIN0 |
| PCLK | PIN22 |
| VSYNC | PIN25 |
| HREF | PIN23 |
| HREF | PIN23 |
| SCL | PIN27 |
| POWER | PIN PIN32 |
PINOUT ESP32-SD
| SD | ESP32 |
|---|---|
| CLK | PIN14 |
| CMD | PIN15 |
| DATA0 | PIN2 |
| DATA1/Flash | PIN4 |
| DATA2 | PIN12 |
| DATA3 | PIN13 |
Chú ý:
Lưu ý: Nhà sản xuất Ai-Thinker có thông báo về việc thay đổi một số kí hiệu trên Module.
Hình ảnh: ( bản cũ). Bản thay đổi được cập nhật trên hình ảnh chính của sản phẩm.

Ý kiến bạn đọc
Cách đọc số định danh Unique ID của chip STM32
Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi CAN-USB V7.1 trên Windows
Cách đẩy tọa độ lấy từ module GPS lên Gmap
Hướng dẫn sử dụng module GY-MCU90615 v2 Uart
(Demo) Laser Distance Sensor
Hướng dẫn sử dụng module ESP32 camera
Hướng dẫn sử dụng cảm biến siêu âm JSN-SR04T-2.0
Project Driver ILI9341 cho STM32F103VET6
Hướng dẫn sử dụng màn hình OLED SSD1306 I2C với arduino
Hướng dấn sử dụng module KQ-130F với arduino
Giao tiếp màn hình OLED 1.3 inch SH1106 với STM32
Thư viện màn hình OLED cho STM32, chip SSD1963 giao tiếp SPI
Thư viện USB-CDC cho STM32F4 Discovery, cổng COM ảo VCP
[ Tự học STM32 ] Ngoại vi GPIO, nháy LED đơn
Nguyên lý cấu tạo cảm biến siêu âm thông dụng
[Tự học STM8S] Bài 01: GPIO nháy LED đơn
[Tự học STM8] Bài mở đầu