Giá bán: 2.500 đ
OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP
| Số lượng | Đơn giá (đ) |
|---|---|
| 1 -> 5 | 2.500 |
| 6 -> 30 | 2.300 |
| 31 -> 50 | 2.150 |
| 51 -> 100 | 2.100 |
| 101 -> 300 | 2.000 |
| 301 -> 500 | 1.900 |
| 501 -> 5000 | 1.800 |
| Voltage - Isolation | 3750Vrms | |
| Current Transfer Ratio (Min) | 50% @ 5mA | |
| Current Transfer Ratio (Max) | 600% @ 5mA | |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | - | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 3µs, 4µs | |
| Input Type | DC | |
| Output Type | Transistor | |
| Voltage - Output (Max) | 80V | |
| Current - Output / Channel | 50mA | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V | |
| Vce Saturation (Max) | 200mV | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 110°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 4-SMD, Gull Wing | |
| Supplier Device Package | 4-SOP (2.54mm) | |
| Number of Channels | 1 | |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 50 mA |
| Datasheets | EL357N-G |
Ý kiến bạn đọc
Cách đọc số định danh Unique ID của chip STM32
Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi CAN-USB V7.1 trên Windows
Cách đẩy tọa độ lấy từ module GPS lên Gmap
Hướng dẫn sử dụng module GY-MCU90615 v2 Uart
(Demo) Laser Distance Sensor
Hướng dẫn sử dụng module ESP32 camera
Hướng dẫn sử dụng cảm biến siêu âm JSN-SR04T-2.0
Project Driver ILI9341 cho STM32F103VET6
Hướng dẫn sử dụng màn hình OLED SSD1306 I2C với arduino
Hướng dấn sử dụng module KQ-130F với arduino
Giao tiếp màn hình OLED 1.3 inch SH1106 với STM32
Thư viện màn hình OLED cho STM32, chip SSD1963 giao tiếp SPI
Thư viện USB-CDC cho STM32F4 Discovery, cổng COM ảo VCP
[ Tự học STM32 ] Ngoại vi GPIO, nháy LED đơn
Nguyên lý cấu tạo cảm biến siêu âm thông dụng
[Tự học STM8S] Bài 01: GPIO nháy LED đơn
[Tự học STM8] Bài mở đầu